RUNDA 18, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
SENATOR | VS | ASTRO | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:C Klepacz-G Godzisz | NS:J Wąsik-W Nowak | |||||||||||||
EW:N Krzystanek-R Jabłoński | EW:S Sarna-M Waglewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 19 | 42 | |||||||||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 13 | 2![]() | E | ![]() | = | -120 | 6 | |||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 14 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 6 | |||
2![]() | E | ![]() | +1 | -150 | 15 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | – | – | ||
3![]() | N | ![]() | +3 | 490 | 16 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 11 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -130 | 17 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 5 | |||
5![]() | N | ![]() | +2 | 640 | 18 | 7![]() | N | ![]() | = | 2140 | 17 | |||
3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 19 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 11 | |||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 20 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 21 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||
4![]() | N | ![]() | +2 | 480 | 22 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 7 | |||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 23 | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 3 | |||
1![]() | E | ![]() | = | -90 | 24 | 2![]() | N | ![]() | = | 90 | 5 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 52 | 86 | |||||||||||
WYNIK: | 3.62 | 16.38 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |