RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
SENATOR | VS | ALIT | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:C Klepacz-G Godzisz | NS:A Kamiński-D Banaś | |||||||||||||
EW:S Król-S Król | EW:S Sarna-M Waglewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 27 | 16 | |||||||||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 13 | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 5 | |||
2![]() | S | ![]() | +4 | 230 | 14 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 5 | |||
7![]() | W | ![]() | -4 | 800 | 15 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 14 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 16 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 400 | 17 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 180 | 6 | |||
3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 18 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | = | 400 | 19 | 6![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 11 | |||
2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 20 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 7 | |||
3![]() | N | ![]() | +2 | 660 | 21 | 3![]() | N | ![]() | +3 | 690 | 1 | |||
3![]() | N | ![]() | = | 400 | 22 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | – | – | ||
1![]() | S | ![]() | +1 | 120 | 23 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||
4![]() | S | ![]() | -2 | -300 | 24 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 9 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 76 | 34 | |||||||||||
WYNIK: | 17.36 | 2.64 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |