RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
SENATOR | VS | ALIT | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:C Klepacz-G Godzisz | NS:A Kamiński-D Banaś | |||||||||||||
EW:S Król-S Król | EW:J Maj-M Waglewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 1 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | – | – | ||
4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 2 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 3 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 7 | |||
1![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 4 | 2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | 6 | |||
3![]() | W | ![]() | = | -400 | 5 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 1 | |||
2![]() | N | ![]() | +2 | 180 | 6 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 6 | |||
6![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 7 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 9 | |||
1![]() | S | ![]() | +1 | 110 | 8 | 1![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 4 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 9 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | – | – | ||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 11 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 1 | |||
2![]() | N | ![]() | +3 | 210 | 12 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 7 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 27 | 16 | |||||||||||
WYNIK: | 12.54 | 7.46 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |