RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
ASTRO | VS | POMTECH | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:N Krzystanek-J Dębicki | NS:J Skoczylas-T Kowalczewski | |||||||||||||
EW:P Tuszyński-K Walczyk | EW:E Machnik-J Wąsik | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 9 | 61 | |||||||||||
1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 13 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 8 | |||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 14 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||
6![]() | N | ![]() | -4 | -400 | 15 | 6![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 5 | |||
3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 16 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2 | |||
3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 17 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 430 | 10 | |||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 18 | 2![]() | N | ![]() | +3 | 150 | 10 | |||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 19 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 5 | |||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 20 | 2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | – | – | ||
3![]() | N | ![]() | +4 | 720 | 21 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 660 | 2 | |||
3![]() | N | ![]() | = | 400 | 22 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | – | – | ||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 23 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 200 | 1 | |||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 24 | 3![]() | N | ![]() | -3 | -500 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 36 | 87 | |||||||||||
WYNIK: | 1.71 | 18.29 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |