RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
GEOBEJUR | VS | ZAMEK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Fijałkowski-W Pieniążek | NS:M Jurczenia-A Bloch | |||||||||||||
EW:J Mazur-K Gołąbek | EW:G Wieczorkiewicz-A Woźniak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 1 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 2 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 680 | 11 | |||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 3 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 5 | |||
PAS | 0 | 4 | 3![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 5 | ||||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 5 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 7 | |||
3![]() | N | ![]() | = | 110 | 6 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 8 | |||
3![]() | N | ![]() | -1 | -200 | 7 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 13 | |||
1![]() | N | ![]() | = | 90 | 8 | 1![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 4 | |||
3![]() | E | ![]() | = | -600 | 9 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | 6![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 13 | |||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 11 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 1 | |||
2![]() | W | ![]() | = | -110 | 12 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 4 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 11 | 61 | |||||||||||
WYNIK: | 1.81 | 18.19 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |