RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
RECONSTRUCTION | VS | ASTRO | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Strzelecki-M Piórecki | NS:W Nowak-J Dębicki | |||||||||||||
EW:N Krzystanek-E Machnik | EW:B Ceglarski-G Zakrzewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 18 | 28 | |||||||||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 13 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 14 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 1 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 15 | 1![]() | E | ![]() | = | -70 | 9 | |||
4![]() | S | ![]() | = | 130 | 16 | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 17 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | – | – | ||
1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 18 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1 | |||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 19 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 6 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 20 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 3 | |||
5![]() | S | ![]() | +1 | 620 | 21 | 6![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 22 | 4![]() | N | ![]() | -4 | -800 | 12 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 23 | 1![]() | N | ![]() | +2 | 150 | 10 | |||
4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 24 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 5 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 72 | 51 | |||||||||||
WYNIK: | 14.43 | 5.57 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |