RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
GEOBEJUR | VS | POMTECH | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Woźniak-K Sztompke | NS:J Skoczylas-T Kowalczewski | |||||||||||||
EW:J Bors-P Tuszyński | EW:W Pieniążek-R Urbańczyk | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 1 | 3![]() | N | ![]() | = | 140 | 1 | |||
3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 2 | 3![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 12 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 3 | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 10 | |||
1![]() | S | ![]() | +1 | 120 | 4 | 3![]() | N | ![]() | = | 600 | 10 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -590 | 5 | 3![]() | W | ![]() | = | -530 | 2 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 6 | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 10 | |||
3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | 7 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 2 | |||
3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 8 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | – | – | ||
5![]() | E | ![]() | = | -650 | 9 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | 10 | |||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 10 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 150 | 10 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 11 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | – | – | ||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 12 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 11 | 56 | |||||||||||
WYNIK: | 2.31 | 17.69 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |