RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
ALIT | VS | OLGUM | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Prokop-S Król | NS:A Kulik-J Kowalski | |||||||||||||
EW:J Zalewski-Z Figura | EW:A Kamiński-D Banaś | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 1 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 2 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 11 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 3 | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 1 | |||
3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 4 | 1![]() | S | ![]() | +3 | 180 | 2 | |||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5 | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 6 | 5![]() | N | ![]() | -3 | -500 | 3 | |||
3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 7 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 8 | 4![]() | E | ![]() | -4 | 800 | 14 | |||
5![]() | N | ![]() | -3 | -500 | 9 | 4![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 8 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 10 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 200 | 3 | |||
2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 11 | 5![]() | S | ![]() | -2 | -300 | 4 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 12 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 5 | 42 | |||||||||||
WYNIK: | 3.23 | 16.77 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |