RUNDA 13, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
ASTRO | VS | ALIT | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Wąsik-E Machnik | NS:A Kamiński-D Banaś | |||||||||||||
EW:S Król-A Prokop | EW:J Dębicki-W Nowak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 1 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 10 | |||
1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 2 | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 2 | |||
3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 10 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 4 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 5 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 13 | |||
4![]() | W | ![]() | -3 | 300 | 6 | 4![]() | N | ![]() | = | 590 | 7 | |||
2![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 7 | 3![]() | N | ![]() | -5 | -500 | 7 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 8 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -110 | – | – | ||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 9 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 150 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 10 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||
2![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 11 | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||
PAS | 0 | 12 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 12 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 35 | 32 | |||||||||||
WYNIK: | 10.75 | 9.25 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |