RUNDA 13, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
RECONSTRUCTION | VS | POMTECH | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:G Zakrzewski-M Piórecki | NS:J Skoczylas-T Kowalczewski | |||||||||||||
EW:J Bors-P Tuszyński | EW:B Ceglarski-A Strzelecki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 1 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | – | – | ||
1![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 2 | 1![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||
2![]() | W | ![]() | -2 | 500 | 3 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 2 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 4 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 7 | |||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 5 | 3![]() | S | ![]() | = | 600 | 12 | |||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 6 | 2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 2 | |||
2![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 7 | 2![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 7 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 8 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | – | – | ||
5![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 9 | 2![]() | S | ![]() | +3 | 480 | 11 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 10 | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 12 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -120 | 11 | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2 | |||
PAS | 0 | 12 | PAS | 0 | – | – | ||||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 28 | 27 | |||||||||||
WYNIK: | 10.25 | 9.75 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |