RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
ALIT | VS | ZAMŁYNIE | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Prokop-S Król | NS:S Woźniak-P Lisowski | |||||||||||||
EW:M Kokoszka-A Rydz | EW:D Banaś-A Kamiński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 1 | 3![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 1 | |||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 2 | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 3 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 7 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 4 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | – | – | ||
4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 5 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | – | – | ||
4![]() | N | ![]() | +2 | 480 | 6 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 7 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 13 | |||
5![]() | E | ![]() | = | -550 | 8 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 11 | |||
3![]() | E | ![]() | = | -140 | 9 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 3 | |||
1![]() | N | ![]() | = | 90 | 10 | 2![]() | N | ![]() | = | 90 | – | – | ||
1![]() | N | ![]() | = | 90 | 11 | 1![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5 | |||
2![]() | N | ![]() | +3 | 210 | 12 | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 8 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 14 | 35 | |||||||||||
WYNIK: | 5.57 | 14.43 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |